Förderung Mathematischer Potenziale

Dieses Erklärvideo behandelt die Förderung Mathematischer Potenziale im inklusiven Unterricht.
Das Video ist Teil der Reihe „Förderung Mathematischer Potenziale im inklusiven Unterricht“. Weitere Videos einsehbar unter: https://av.tib.eu/series/1621
Sprache(n) | Deutsch |
Urheber*in | Anna-Maria Billigen |
Institution | Bergische Universität Wuppertal DigiMal.nrw ORCA.nrw Digitale Hochschule NRW (DH.NRW) |
Veröffentlicht | 2021 |
Materialart | Video, Erklärvideo |
Fach- und Sachgebiet | Mathematik |
Niveau/Zielgruppe | Angehende Lehrkräfte |
Schlagwörter | DigiMal.nrw, DigiMal, Erklärvideos, Videos, Heterogenität, Mathematische Potenziale, Begabung, Förderung, Potenzialorientierung, Potenzialorientierte Förderung, Inklusion, Inklusiver Mathematikunterricht, Hochschule, Hochschuldidaktik, Grundschullehramt, Primarstufe, Sonderpädagogik, Mathematikdidaktik, Mathematik, Studienbereich Mathematik |
Entstehungskontext | Gefördert durch Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen. |
Responses